网站标识码:3700000017
发布日期:2011-12-12 18:08:30
经过初审和评审委员会评审,共评选出了155家企业,其中:最具影响力企业20家,最具潜力企业22家,最具社会责任企业12家,优秀创新企业40家,优秀境外投资企业7家,优秀循环经济企业8家,优秀企业46家。
我省经山东省信息产业协会初审推荐,以海信、浪潮为代表的23家电子信息领域企业,在本次评选活动中获得多个奖项,为促进我省电子信息行业企业,加快体制创新和科技创新,节能减排,履行社会责任和诚信经营树立了典型,进一步推动我省电子信息行业更快、更好地发展。
2011年全国电子信息行业优秀企业名单
(1)最具影响力企业(顺序不分先后)
序号 | 企业编号 | 单位名称 |
1 | 201144015 | TCL集团股份有限公司 |
2 | 201131003 | 上海华虹NEC电子有限公司 |
3 | 201137022 | 海信集团有限公司 |
4 | 201137023 | 浪潮集团有限公司 |
5 | 201112002 | 天津中环电子信息集团有限公司 |
6 | 201121008 | 东软集团股份有限公司 |
7 | 201141004 | 许继集团有限公司 |
8 | 201144009 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
9 | 201131001 | 上海索广电子有限公司 |
10 | 201133012 | 中控科技集团有限公司 |
11 | 201133016 | 横店集团东磁股份有限公司 |
12 | 201133017 | 浙大网新科技股份有限公司 |
13 | 201144016 | 深圳桑达电子集团有限公司 |
14 | 201132001 | 南通华达微电子集团有限公司 |
15 | 201151001 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
16 | 201111004 | 京东方科技集团股份有限公司 |
17 | 201111007 | 中国电子工程设计院 |
18 | 201113008 | 海湾安全技术有限公司 |
19 | 201165001 | 新疆众和股份有限公司 |
20 | 201122001 | 吉林华微电子股份有限公司 |
(2)最具潜力企业(顺序不分先后)
序号 | 企业编号 | 单位名称 |
1 | 201121001 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
2 | 201133007 | 浙江天乐集团有限公司 |
3 | 201133014 | 日地太阳能电力股份有限公司 |
4 | 201141001 | 河南环宇集团有限公司 |
5 | 201133002 | 浙江大华技术股份有限公司 |
6 | 201150008 | 重庆大全新能源有限公司 |
7 | 201150009 | 重庆方正高密电子有限公司 |
8 | 201150016 | 重庆中科渝芯电子有限公司 |
9 | 201162001 | 天水华天科技股份有限公司 |
10 | 201162002 | 兰州南特数码科技股份有限公司 |
11 | 201165004 | 克拉玛依红有软件有限责任公司 |
12 | 201131005 | 上海广联电子有限公司 |
13 | 201133015 | 宁波舜宇光电信息有限公司 |
14 | 201137021 | 临沂市拓普网络有限公司 |
15 | 201144007 | 广东新高端实业有限公司 |
16 | 201111002 | 南昊(北京)科技有限公司 |
17 | 201137005 | 山东济宁拓新科技有限公司 |
18 | 201144004 | 信利光电(汕尾)有限公司 |
19 | 201111011 | 北京世源希达工程技术公司 |
20 | 201150012 | 重庆雷士照明有限公司 |
21 | 201150015 | 渝德科技(重庆)有限公司 |
22 | 201113004 | 秦皇岛鹏远光电子科技有限公司 |
(3)最具社会责任企业(顺序不分先后)
序号 | 企业编号 | 单位名称 |
1 | 201113002 | 晶龙实业集团有限公司 |
2 | 201165006 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 |
3 | 201121007 | 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 |
4 | 201137003 | 山东科大中天电子有限公司 |
5 | 201142007 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 |
6 | 201131002 | 诺基亚西门子通信(上海)有限公司 |
7 | 201165003 | 新疆公众信息产业股份有限公司 |
8 | 201113006 | 承德热河克罗尼仪表有限公司 |
9 | 201137020 | 山东盛世光明软件技术有限公司 |
10 | 201111009 | 中电投工程研究检测评定中心 |
11 | 201111010 | 北京东方希达科贸有限公司 |
12 | 201111012 | 北京中电电子工程咨询公司 |
(4)优秀创新企业(顺序不分先后)
序号 | 企业编号 | 单位名称 |
1 | 201112001 | 天津天地伟业数码科技有限公司 |
2 | 201133008 | 东方通信股份有限公司 |
3 | 201141003 | 洛阳中硅高科技有限公司 |
4 | 201111006 | 北京金山软件有限公司 |
5 | 201112005 | 天津光电集团有限公司 |
6 | 201121005 | 大连环宇阳光集团 |
7 | 201122002 | 启明信息技术股份有限公司 |
8 | 201133004 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
9 | 201137016 | 青岛东软载波科技股份有限公司 |
10 | 201142005 | 华工科技产业股份有限公司 |
11 | 201144013 | 广州无线电集团有限公司 |
12 | 201144014 | 国光电器股份有限公司 |
13 | 201111001 | 彩虹集团公司 |
14 | 201137018 | 山东康威通信技术股份有限公司 |
15 | 201144011 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
16 | 201150002 | 重庆西南集成电路设计有限责任公司 |
17 | 201150003 | 重庆金美通信有限责任公司 |
18 | 201153001 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
19 | 201162003 | 甘肃万维信息技术有限责任公司 |
20 | 201144005 | 东信和平智能卡股份有限公司 |
21 | 201133001 | 天通控股股份有限公司 |
22 | 201134002 | 安徽四创电子股份有限公司 |
23 | 201137004 | 山东中孚信息产业股份有限公司 |
24 | 201137008 | 歌尔声学股份有限公司 |
25 | 201137012 | 山东盛世光明物联网技术有限公司 |
26 | 201137013 | 山东共达电声股份有限公司 |
27 | 201144003 | 信利半导体有限公司 |
28 | 201144006 | 广州广晟数码技术有限公司 |
29 | 201111008 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
30 | 201111003 | 爱国者电子科技有限公司 |
31 | 201113003 | 巨力新能源股份有限公司 |
32 | 201115003 | 内蒙古呼和浩特市立信电气技术有限责任公司 |
33 | 201121002 | 大连华信计算机技术股份有限公司 |
34 | 201132003 | 江苏宏图高科技股份有限公司 |
35 | 201132004 | 江苏锐毕利实业有限公司 |
36 | 201133003 | 浙江精功科技股份有限公司 |
37 | 201133006 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
38 | 201133013 | 宁波康强电子股份有限公司 |
39 | 201144012 | 广州中大微电子有限公司 |
40 | 201150007 | 重庆正大软件(集团)有限公司 |
(5)优秀境外投资企业(顺序不分先后)
序号 | 企业编号 | 单位名称 |
1 | 201131004 | 上海奂亿科技有限公司 |
2 | 201144001 | 惠州市兆光光电科技有限公司 |
3 | 201150017 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 |
4 | 201150001 | 惠普(重庆)有限公司 |
5 | 201150011 | 重庆国虹科技发展有限公司 |
6 | 201132002 | 南通富士通微电子股份有限公司 |
7 | 201137015 | 东港安全印刷股份有限公司 |
(6)优秀循环经济企业(顺序不分先后)
序号 | 企业编号 | 单位名称 |
1 | 201111005 | 华新绿源环保产业发展有限公司 |
2 | 201111013 | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 |
3 | 201112006 | 泰鼎(天津)环保科技有限公司 |
4 | 201113005 | 河北旭辉电气股份有限公司 |
5 | 201115002 | 内蒙古山路能源集团有限责任公司 |
6 | 201133019 | 浙江宜景环保科技有限公司 |
7 | 201144018 | 惠州市鼎晨实业发展有限公司 |
8 | 201165005 | 特变电工新疆硅业有限公司 |
(7)优秀企业(顺序不分先后)
序号 | 企业编号 | 单位名称 |
1 | 201134001 | 安徽省祁门县黄山电器有限责任公司 |
2 | 201133011 | 博创科技股份有限公司 |
3 | 201142004 | 长飞光纤光缆有限公司 |
4 | 201151003 | 成都三零盛安信息系统有限公司 |
5 | 201151002 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 |
6 | 201121003 | 大连诚高科技股份有限公司 |
7 | 201142008 | 大禹电气科技股份有限公司 |
8 | 201121006 | 丹东通博电器(集团)有限公司 |
9 | 201144017 | 佛山市蓝箭电子有限公司 |
10 | 201144008 | 广东省粤晶高科股份有限公司 |
11 | 201144010 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
12 | 201144002 | 广州市雅江光电设备有限公司 |
13 | 201137017 | 国核信息科技有限公司 |
14 | 201113001 | 河北华整实业有限公司 |
15 | 201141002 | 河南天海电器有限公司 |
16 | 201142009 | 湖北泰晶电子科技有限公司 |
17 | 201142001 | 湖北奕东精密制造有限公司 |
18 | 201137007 | 济宁金水科技有限公司 |
19 | 201133005 | 嘉兴佳利电子股份有限公司 |
20 | 201137019 | 临沂中瑞电子有限公司 |
21 | 201115001 | 内蒙古灵奕(集团)信息技术有限责任公司 |
22 | 201133010 | 宁波立立电子股份有限公司 |
23 | 201113007 | 秦皇岛市康泰医学系统有限公司 |
24 | 201137002 | 日照市活点网络科技有限公司 |
25 | 201121004 | 荣信电力电子股份有限公司 |
26 | 201133009 | 三维通信股份有限公司 |
27 | 201137014 | 山东佛光照明科技有限公司 |
28 | 201137009 | 山东孚日光伏科技有限公司 |
29 | 201137006 | 山东济宁广安科技有限公司 |
30 | 201112003 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
31 | 201112004 | 天津通信广播集团有限公司 |
32 | 201137011 | 威海北洋电气集团股份有限公司 |
33 | 201137001 | 微山国祥电子信息有限公司 |
34 | 201142006 | 武汉达梦数据库有限公司 |
35 | 201142003 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 |
36 | 201142002 | 武汉中地数码科技有限公司 |
37 | 201165002 | 新疆西北星信息技术有限责任公司 |
38 | 201137010 | 阳信金鑫电子有限公司 |
39 | 201133018 | 浙江新嘉联电子股份有限公司 |
40 | 201141005 | 郑州威科姆科技股份有限公司 |
41 | 201150005 | 重庆金算盘软件有限公司 |
42 | 201150010 | 重庆梅安森科技股份有限公司 |
43 | 201150006 | 重庆山外山科技有限公司 |
44 | 201150014 | 重庆星河光电科技有限公司 |
45 | 201150004 | 重庆亚德科技股份有限公司 |
46 | 201150013 | 重庆猪八戒网络有限公司 |