发布日期:2020-12-08 09:52:31 信息来源: 财务处
一、采购人:山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关 地址:省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东同方招标造价咨询有限公司 地址:山东省省济南市市市中区县(区)市中区舜玉路号2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-61317711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东省无线电管理技术设施建设“十三五”五期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002005536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:张玉娟、刘淑静、冯润根、赵西舜、张军、刘兴锋、刘建廷、标包B:张玉娟、刘淑静、冯润根、赵西舜、张军、刘兴锋、刘建廷、标包C:张玉娟、刘淑静、冯润根、赵西舜、张军、刘兴锋、刘建廷、标包D:张玉娟、刘淑静、冯润根、赵西舜、张军、刘兴锋、刘建廷、标包E:张玉娟、刘淑静、冯润根、赵西舜、张军、刘兴锋、刘建廷、标包F:张玉娟、刘淑静、冯润根、赵西舜、张军、刘兴锋、刘建廷、标包G:张玉娟、刘淑静、冯润根、赵西舜、张军、刘兴锋、刘建廷、标包H:张玉娟、刘淑静、冯润根、赵西舜、张军、刘兴锋、刘建廷、标包J:张玉娟、刘淑静、冯润根、赵西舜、张军、刘兴锋、刘建廷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:北京波尔通信技术股份有限公司(94.0、94.7、95.5、95.5、95.5、95.9、96.5)、成都大公博创信息技术有限公司(76.68、77.48、77.68、77.68、77.68、78.58、79.58)、北京德辰科技股份有限公司(69.4、70.7、71.2、71.4、71.7、71.7、71.7)标包B:成都大公博创信息技术有限公司(89.02、89.52、90.02、90.02、90.52、90.82、91.02)、成都点阵科技有限公司(66.45、66.45、66.95、66.95、67.45、67.45、67.45)、北京波尔通信技术股份有限公司(61.95、62.25、62.95、63.45、63.45、63.95、64.95)、成都西成科技有限责任公司(73.0、73.0、73.0、74.0、74.0、75.0、75.0)、浙江原初数据科技有限公司(81.35、81.85、82.35、82.35、83.35、83.55、83.85)标包C:成都大公博创信息技术有限公司(77.34、77.97、77.97、78.47、78.77、78.97、78.97)、成都九华圆通科技发展有限公司(55.43、55.43、55.73、56.63、58.63、58.73、59.13)、北京波尔通信技术股份有限公司(55.64、56.14、57.04、57.24、57.84、58.54、59.04)、北京小牛奔奔科技有限公司(51.76、51.86、54.6、54.66、54.86、55.16、56.86)、北京德辰科技股份有限公司(72.86、73.76、75.36、76.36、76.36、76.46、76.86)、成都西成科技有限责任公司(72.7、73.5、74.1、74.7、75.0、75.5、76.0)、成都零点科技有限公司(74.93、75.83、77.43、77.83、77.83、77.83、77.83)标包D:成都大公博创信息技术有限公司(81.85、82.65、82.85、82.85、82.85、83.45、83.85)、成都点阵科技有限公司(57.53、58.13、59.03、60.13、60.63、60.63、62.13)、北京小牛奔奔科技有限公司(52.94、55.44、55.94、56.44、56.44、56.84、58.24)、北京德辰科技股份有限公司(76.72、76.72、78.22、78.22、79.72、79.72、80.22)、成都西成科技有限责任公司(73.0、73.7、75.5、76.0、76.0、76.0、79.4)、成都零点科技有限公司(77.52、77.52、79.02、79.32、80.02、80.52、81.42)标包E:成都中星世通电子科技有限公司(94.0、94.0、94.3、94.5、94.5、94.5、94.6)、成都点阵科技有限公司(73.35、75.35、75.35、76.35、77.35、77.85、78.35)、成都大公博创信息技术有限公司(75.21、76.71、77.71、78.21、78.41、78.71、79.11)、成都电迅达科技有限公司(85.98、85.98、85.98、85.98、85.98、87.48、87.98)标包F:成都点阵科技有限公司(95.0、97.3、97.8、98.0、98.0、98.0、98.0)、成都大公博创信息技术有限公司(86.35、89.85、90.25、90.35、90.85、91.15、91.15)、成都中星世通电子科技有限公司(87.81、88.11、88.11、88.61、88.91、89.11、89.51)标包G:神州数码(中国)有限公司(88.61、88.61、88.91、89.11、89.11、89.11、89.61)、中徽建技术有限公司(82.46、82.86、82.96、83.46、83.46、83.46、83.46)、山东谷联网络技术有限公司(73.26、73.56、73.76、73.76、73.76、73.76、73.76)、济南爱我本克网络科技有限公司(75.5、75.8、76.0、76.0、76.0、76.0、76.0)、山东融基伟业科技有限公司(85.12、85.12、85.22、85.62、85.62、86.12、86.12)标包H:天维讯达(北京)科技有限公司(94.0、94.0、95.5、95.5、96.3、97.0、97.0)、北京小牛奔奔科技有限公司(83.12、83.12、85.12、85.92、86.12、87.12、87.12)、成都大公博创信息技术有限公司(85.72、86.72、88.72、88.72、89.22、89.72、90.22)标包J:成都点阵科技有限公司(93.5、94.0、94.3、94.3、94.5、94.5、95.0)、成都大公博创信息技术有限公司(90.99、91.39、91.59、91.69、92.29、92.49、92.49)、成都中星世通电子科技有限公司(83.16、83.56、83.66、83.76、83.86、84.16、84.46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年11月17日 至 2020年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东同方招标造价咨询有限公司 联系方式:0531-61317711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、成都零点科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、成都零点科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、北京波尔通信技术股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东谷联网络技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、济南爱我本克网络科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、北京波尔通信技术股份有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、成都大公博创信息技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成都大公博创信息技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、成都大公博创信息技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、成都大公博创信息技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东融基伟业科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、北京小牛奔奔科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、北京小牛奔奔科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、北京小牛奔奔科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、成都大公博创信息技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、成都九华圆通科技发展有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、成都西成科技有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、成都西成科技有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、成都西成科技有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、中徽建技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、成都电迅达科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、浙江原初数据科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、北京德辰科技股份有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、北京德辰科技股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、北京德辰科技股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、成都中星世通电子科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、成都中星世通电子科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、成都点阵科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、成都点阵科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、成都点阵科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) |
附件:
专家费支付2.jpg
专家费支付1.jpg
C包附件.pdf
B包附件.pdf
E包附件.pdf
F包附件.pdf
A包附件.pdf
H包附件.pdf
J包附件.pdf
D包附件.pdf
G包附件.pdf