网站标识码:3700000017
发布日期: 2020-12-16 15:05:57 信息来源: 财务处
一、采购人:山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关,山东省工业和信息化厅机关 地址:省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关),省府前街1号(山东省工业和信息化厅机关) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关),86129247(山东省工业和信息化厅机关) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东铭焱工程咨询有限公司 地址:山东省潍坊市滨海经济开发区县(区)海化街以北大海路以西号数码广场写字楼A座415室、428室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-89000030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:2021年全省无线电监测技术设施运维项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002005858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:于星兰、杨建叶、左传珍、秦庆峰、张蓓、王又良、潘洪友、标包B:于星兰、杨建叶、左传珍、秦庆峰、张蓓、王又良、潘洪友、标包C:于星兰、杨建叶、左传珍、秦庆峰、张蓓、王又良、潘洪友、标包D:于星兰、杨建叶、左传珍、秦庆峰、张蓓、王又良、潘洪友、标包E:于星兰、杨建叶、左传珍、秦庆峰、张蓓、王又良、潘洪友、标包F:于星兰、杨建叶、左传珍、秦庆峰、张蓓、王又良、潘洪友、标包G:于星兰、杨建叶、左传珍、秦庆峰、张蓓、王又良、潘洪友、标包H:于星兰、杨建叶、左传珍、秦庆峰、张蓓、王又良、潘洪友、标包J:于星兰、杨建叶、左传珍、秦庆峰、张蓓、王又良、潘洪友 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:深圳市瑞迅通信息技术有限公司(92.0、94.5、96.0、97.0、97.0、97.5、99.0)、深圳市嵘兴实业发展有限公司(85.51、86.51、86.51、88.51、89.01、90.01、90.51)、成都九华圆通科技发展有限公司(77.95、79.95、80.95、82.45、82.95、84.45、88.95)、成都大公博创信息技术有限公司(81.11、82.11、82.11、85.61、87.11、87.61、89.11)、青岛四合计量检测技术有限公司(66.85、69.85、74.35、74.85、74.85、74.85、77.35)标包B:成都大公博创信息技术有限公司(95.0、96.0、96.0、96.5、97.5、98.5、98.5)、成都点阵科技有限公司(77.03、78.03、84.53、84.53、86.03、87.03、90.03)、深圳市嵘兴实业发展有限公司(92.78、92.78、93.28、94.78、96.28、97.28、97.78)、成都九华圆通科技发展有限公司(88.77、88.77、91.27、92.27、92.77、94.27、96.77)、山东谷联网络技术有限公司(61.09、65.09、70.09、71.59、72.09、72.09、75.09)标包C:成都九华圆通科技发展有限公司(95.0、95.5、96.0、97.0、97.0、97.5、98.0)、成都大公博创信息技术有限公司(89.96、90.96、91.96、94.46、94.46、95.96、96.96)、成都中星世通电子科技有限公司(88.94、88.94、88.94、92.94、92.94、94.94、96.94)标包D:成都中星世通电子科技有限公司(92.5、93.0、94.0、95.0、96.0、97.5、97.5)、成都九华圆通科技发展有限公司(87.44、88.94、89.44、89.94、91.94、92.94、95.44)、青岛四合计量检测技术有限公司(82.49、87.99、88.99、88.99、89.99、92.49、94.49)标包E:成都大公博创信息技术有限公司(94.0、95.0、96.0、96.0、97.0、98.0、98.0)、成都点阵科技有限公司(76.82、79.82、83.82、84.32、87.32、87.82、89.82)、深圳市嵘兴实业发展有限公司(87.43、91.43、92.43、93.43、93.93、95.43、97.43)标包F:青岛四合计量检测技术有限公司(92.5、92.5、94.5、94.5、95.5、96.0、96.5)、深圳市嵘兴实业发展有限公司(82.44、86.44、89.44、90.44、90.94、91.94、94.44)、北京中通华盈科技有限公司(83.79、83.79、84.79、85.79、89.79、90.79、92.79)、成都中星世通电子科技有限公司(82.38、84.38、87.38、88.38、90.38、92.88、94.38)标包G:神州数码(中国)有限公司(91.5、91.5、92.5、93.5、95.0、96.5、97.0)、山东谷联网络技术有限公司(74.39、75.39、78.39、81.39、85.39、85.39、85.39)、济南爱我本克网络科技有限公司(68.78、70.78、75.78、76.78、80.28、81.78、82.78)标包H:北京中通华盈科技有限公司(84.0、85.0、88.0、88.0、88.5、89.5、90.0)、成都博纳神梭科技发展有限公司(74.04、76.04、80.04、81.04、84.04、84.04、84.54)、青岛四合计量检测技术有限公司(80.8、80.8、83.8、84.3、85.8、86.3、86.8)标包J:成都大公博创信息技术有限公司(94.0、94.0、95.0、95.0、96.0、97.5、98.0)、成都点阵科技有限公司(78.45、83.45、84.45、85.45、87.45、88.45、88.95)、深圳市嵘兴实业发展有限公司(81.8、84.8、84.8、87.3、87.8、88.8、90.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年12月4日 至 2020年12月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东铭焱工程咨询有限公司 联系方式:0531-89000030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、成都大公博创信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、成都大公博创信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、成都中星世通电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、成都博纳神梭科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、青岛四合计量检测技术有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、青岛四合计量检测技术有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、北京中通华盈科技有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、青岛四合计量检测技术有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、深圳市嵘兴实业发展有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、深圳市嵘兴实业发展有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、深圳市嵘兴实业发展有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、深圳市嵘兴实业发展有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、成都九华圆通科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、成都九华圆通科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、成都九华圆通科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、成都中星世通电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、山东谷联网络技术有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、成都点阵科技有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、成都点阵科技有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、山东谷联网络技术有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、济南爱我本克网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东谷联网络技术有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、深圳市嵘兴实业发展有限公司:评审得分较低(其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、成都点阵科技有限公司:评审得分较低(其他情形) |